40X40X28
FRAME | Thermoplastic PBT of UL 94V-0 |
---|---|
IMPELLER | Thermoplastic PBT of UL 94V-0 |
BOBBIN | Thermoplastic PBT of UL 94V-0 |
LEAD WIRE |
AWG26 # , RED WIRE POSITIVE (+) ; BLACK WIRE NEGATIVE (-) |
WEIGHT |
APPORPX.50g (1.76oz) |
Model |
Rated Voltage |
Operating Voltage |
Rated Current |
Rated Input |
Speed | Max,Air | Flow |
Max, Air Pressure |
Noise | Bearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCV | DCA | A | W | RPM | M3/Min | CFM | mmH2O | dB(A) | ||
CHD4012A | 12 | 7-13.2 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 0.209 | 7.38 | 4.05 | 30.8 | ● |
CHD4024A | 24 | 12-26.4 | 0.05 | 1.20 | ||||||
CHD4012B | 12 | 7-13.2 | 0.10 | 1.20 | 6500 | 0.272 | 9.59 | 6.75 | 33.2 | ● |
CHD4024B | 24 | 12-26.4 | 0.07 | 1.68 | ||||||
CHD4012C | 12 | 7-13.2 | 0.14 | 1.68 | 8000 | 0.335 | 11.82 | 10.23 | 37.2 | ● |
CHD4024C | 24 | 12-26.4 | 0.09 | 2.16 | ||||||
CHD4012D | 12 | 7-13.2 | 0.21 | 2.52 | 9200 | 0.384 | 13.57 | 13.53 | 41.0 | ● |
CHD4024D | 24 | 12-26.4 | 0.12 | 2.88 | ||||||
CHD4012E | 12 | 7-13.2 | 0.24 | 2.88 | 10300 | 0.430 | 15.19 | 16.96 | 44.0 | ● |
CHD4024E | 24 | 12-26.4 | 0.14 | 3.36 | ||||||
CHD4012F | 12 | 7-13.2 | 0.35 | 4.20 | 11500 | 0.529 | 18.67 | 17.72 | 47.3 | ● |
CHD4024F | 24 | 12-26.4 | 0.18 | 4.32 | ||||||
CHD4012G | 12 | 7-13.2 | 0.52 | 6.24 | 13000 | 0.598 | 21.11 | 22.64 | 50.0 | ● |
CHD4012I | 12 | 7-13.2 | 0.65 | 7.80 | 15000 | 0.69 | 24.35 | 30.14 | 53.1 | ● |
- Operating Temperature Cº: -10 ~ 70
- Storage Temperature Cº: -40 ~ 70
- The max.air flow and the speed are measured in free air;max.air pressure is measured at zero air flow.
- Noise is measured in anechoic chamber in free air,one meter from intake side.
●: Ball bering