172X150X50.8
- 172×150×50.8
- 5.811~9.201 M3/MIN
MATERIAL
FRAME | DIE-CAST ALUMINUM |
---|---|
IMPELLER | PLASTIC PBT 94V0 |
LEAD WIRE |
AWG22 "+" RED "-" BLACK STANDARD UL 1007 |
OPTION | SIGNAL OUTPUT |
BEARING | BALL BEARING OR SLEEVE BEARING |
WEIGHT | APPROX.780g(27.51oz) |
Model |
Rated Voltage |
Operating Voltage |
Rated Current |
Rated Input |
Speed |
Max,Air Flow |
Max, Air Pressure |
Noise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCV | DCA | A | W | RPM | M3/Min | CFM | mmH2O | dB(A) | |
CHA17212A | 12 | 8.0-13.8 | 1.10 | 13.20 | 2400 | 5.811 | 205.14 | 9.83 | 54.5 |
CHA17224A | 24 | 12.0-28.0 | 0.48 | 11.52 | |||||
CHA17248A | 48 | 24.0-56.0 | 0.25 | 12.00 | |||||
CHA17212B | 12 | 8.0-13.8 | 1.40 | 16.80 | 2600 | 6.295 | 222.23 | 11.54 | 56.6 |
CHA17224B | 24 | 12.0-28.0 | 0.57 | 13.68 | |||||
CHA17248B | 48 | 24.0-56.0 | 0.31 | 14.88 | |||||
CHA17212C | 12 | 8.0-13.8 | 1.80 | 21.60 | 2850 | 6.898 | 243.60 | 13.86 | 58.4 |
CHA17224C | 24 | 12.0-28.0 | 0.77 | 18.48 | |||||
CHA17248C | 48 | 24.0-56.0 | 0.38 | 18.24 | |||||
CHA17212D | 12 | 8.0-13.8 | 2.20 | 26.40 | 3150 | 7.627 | 269.24 | 16.93 | 61.0 |
CHA17224D | 24 | 12.0-28.0 | 0.98 | 23.52 | |||||
CHA17248D | 48 | 24.0-56.0 | 0.55 | 26.40 | |||||
CHA17224E | 24 | 12.0-28.0 | 1.20 | 28.80 | 3400 | 8.233 | 290.61 | 19.73 | 63.0 |
CHA17248E | 48 | 24.0-56.0 | 0.73 | 35.04 | |||||
CHA17248F | 48 | 24.0-56.0 | 0.90 | 43.20 | 3800 | 9.201 | 324.80 | 24.64 | 66.2 |
- Operating Temperature ºC: -10 ~ 70
- Storage Temperature ºC: -40 ~ 70
- The max.air flow and the speed are measured in free air;max.air pressure is measured at zero air flow.
- Noise is measured in a semi-anechoic chamber in free air ,one meter from intake side.
- 24V and 48V have over current and over voltage protection function.
- 24V and 48V have lock protection and automatic soft start function.
- 12V have lock protection function.
- Function type is optional.
- Specifications are subject to change without notice.